ງວດປະຈຳວັນທີ່ 7 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 20:55
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 7 ພະຈິກ 2026 | 17024 | 7024 | 024 | 24 | 4 |
| 6 ພະຈິກ 2026 | 90427 | 0427 | 427 | 27 | 7 |
| 5 ພະຈິກ 2026 | 74656 | 4656 | 656 | 56 | 6 |
| 4 ພະຈິກ 2026 | 41469 | 1469 | 469 | 69 | 9 |
| 3 ພະຈິກ 2026 | 72493 | 2493 | 493 | 93 | 3 |
| 2 ພະຈິກ 2026 | 96248 | 6248 | 248 | 48 | 8 |
| 1 ພະຈິກ 2026 | 40359 | 0359 | 359 | 59 | 9 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 74831 | 4831 | 831 | 31 | 1 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 52710 | 2710 | 710 | 10 | 0 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 40361 | 0361 | 361 | 61 | 1 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 78907 | 8907 | 907 | 07 | 7 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 91064 | 1064 | 064 | 64 | 4 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 76147 | 6147 | 147 | 47 | 7 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 29190 | 9190 | 190 | 90 | 0 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 00421 | 0421 | 421 | 21 | 1 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 60921 | 0921 | 921 | 21 | 1 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 21714 | 1714 | 714 | 14 | 4 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 10542 | 0542 | 542 | 42 | 2 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 00865 | 0865 | 865 | 65 | 5 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 15049 | 5049 | 049 | 49 | 9 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 35278 | 5278 | 278 | 78 | 8 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 73940 | 3940 | 940 | 40 | 0 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 28392 | 8392 | 392 | 92 | 2 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 47415 | 7415 | 415 | 15 | 5 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 24050 | 4050 | 050 | 50 | 0 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 81445 | 1445 | 445 | 45 | 5 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 92180 | 2180 | 180 | 80 | 0 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 39796 | 9796 | 796 | 96 | 6 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 64480 | 4480 | 480 | 80 | 0 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 35518 | 5518 | 518 | 18 | 8 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 26070 | 6070 | 070 | 70 | 0 |
